Nombre de producto | Nombre público |
Skylake H/S | Intel Core 6ª Gen |
Skylake U/Y y Skylake U23e | Intel Core m 6ª Gen |
Skylake Server SP (H0, M0, U0) | Xeon Bronze 3104, 3106, Xeon Gold 5115, 5118, 5119T, 5120, 5120T, 5122, 6126, 6126F, 6126T, 6128, 6130, 6130F, 6130T, 6132, 6134, 6134M, 6136, 6138, 6138F, 6138T, 6140, 6140M, 6142, 6142F, 6142M, 6144, 6146, 6148, 6148F, 6150, 6152, 6154, Xeon Platinum 8153, 8156, 8158, 8160, 8160F, 8160M, 8160T, 8164, 8168, 8170, 8170M, 8176, 8176F, 8176M, 8180, 8180M, Xeon 4108, 4109T, 4110, 4112, 4114, 4114T, 4116, 4116T |
Skylake D (Bakerville) | Xeon D-2123IT, D-2141I, D-2142IT, D2143IT, D-2145NT, D-2146NT, D-2161I, D-2163IT, D2166NT, D-2173IT, D-2177NT, D-2183IT, D-2187NT |
Skylake X (Basin Falls) | Intel Core i9 79xxX, 78xxX |
Kaby Lake U | Intel Core 7ª Gen Mobile |
Kaby Lake U23e | Intel Core 7ª Gen Mobile |
Kaby Lake Y | Intel Core 7ª Gen Mobile |
KBL-R U | Intel Core 8ª Gen Mobile |
Kaby Lake G | Intel Core 7ª Gen |
Kaby Lake H | Intel Core 7ª Gen |
Kaby Lake S | Intel Core 7ª Gen |
Kaby Lake X | Intel Core 7ª Gen |
kaby Lake Xeon E3 | Intel Core 7ª Gen |
Coffee Lake H 6+2 | Intel Core 8ª Gen |
Coffee Lake S 6+2 | Intel Core 8ª Gen |
Coffee Lake S 6+2 Xeon E3 | Intel Core 8ª Gen |
Coffee Lake S 4+2 | Intel Core 8ª Gen |
Broadwell DE A1 | Xeon D-1513N, D-1523N, D-1533N, D-1543N, D1553N |
Broadwell DE V1 | Xeon D-1520, D-1540 |
Broadwell DE V2, V3 | Xeon D-1518, D-1519, D-1521, D-1527, D-1528, D-1531, D-1533, D-1537, D-1541, D-1548, Pentium D1507, D1508, D1509, D1517, D1519 |
Broadwell DE Y0 | Xeon D-1557, D-1559, D-1250, D-1571, D-1577, D-1581, D-1587 |
Broadwell H 43e | i7-5950HQ, i7-5850HQ, i7-5750HQ, i7-5700HQ, i5-5575R, i5-2505C, i5-2505R, i7-5775C, i7-5775R, i7-5700EQ, i7-5850EQ |
Broadwell U/Y | i7-5650U,i7-5600U, i7-5557U, i7-5550U, i7-5500U, i5-5350U, i5-5350,i5-5300U, i5-5287U,i5-5257U, i5-5250U, i5-5200U, i3-5157U, i3-5020U, i3-5015U, i3-5010U, i3-5006U, i3-5005U, i3-5010U, i5-5350U, i7-5650U, M-5Y71, M-5Y70, M-5Y51, M-5Y3, M-5Y10c, M -5Y10a, M-5Y10, Pentium 3805U, 3825U, 3765U, 3755U, 3215U, 3205U, Celeron 3765U |
Broadwell Xeon E3 | Xeon v4 E3-1258L, E3-1265L, E3-1278L, E3-1285, E3-1285 |
Broadwell Server E, EP, EP4S | Xeon E5-2603V4, E5-2609V4, E5-2620V4, E5-2623V4, E5-2630LV4, E5-2630V4, E5-2637V4, E5-2640V4, E5-2643V4, E5-2650LV4, E5-2650V4, E5-2660V4, E5-2667V4, E5-2679V4, E5-2680V4, E5-2683V4, E5-2690V4, E5-2695V4, E5-2697AV4, E5-2697V4, E5-2698V4, E5-2699AV4, E5-2699V4, E5-2608LV4, E5-2618LV4, E5-2628LV4, E5-2648LV4, E5-2658V4, E5-2699RV4, E5-4628LV4 |
Broadwell Server EX | Xeon E7-4809V4, E7-4820V4, E7-4830V4, E7-4850V4, E7-8855V4, E7-8860V4, E7-8867V4, E7-8870V4, E7-8880V4, E7-8890V4, E7-8891V4, E7-8893V4, E7-8894V4 |
Haswell (incluyendo H,S), Xeon E3 | Intel Core 4ª Gen Mobile
Intel Pentium Mobile
Intel Celeron Mobile |
Haswell Perf Halo | Intel Core Extreme 5960x, 5930x, 5820x |
Haswell Server E, EP, EP4S | Xeon v3 E5-1428L, E5-1603, E5-1607, E5-1620, E5-1630, E5-1650, E5-1660, E5-1680, E5-2408L, E5-2418L, E5-2428L, E5-2438L, E5-2603, E5-2608L, E5-2608L, E5-2609, E5-2618L, E5-2620, E5-2623, E5-2628L, E5-2630, E5-2630L, E5-2637, E5-2640, E5-2643, E5-2648L, E5-2650, E5-2650L, E5-2658, E5-2660, E5-2667, E5-2670, E5-2680, E5-2683, E5-2685, E5-2687W,E5-2690, E5-2695, E5-2697, E5-2698, E5-2699, E5-4610, E5-4620, E5-4627, E5-4640, E5-4648, E5-4650, E5-4655, E5-4660, E5-4667, E5-4669 |
Haswell ULT | Intel Core 4ª Gen Mobile
Intel Pentium Mobile
Intel Celeron Mobile |
Ivy Bridge | Intel Core 3ª Gen Mobile
Intel Pentium Mobile
Intel Celeron Mobile |
Ivy Bridge Xeon E3 | i7-4960X, i7-4820K, i7-4930K |
Ivy Bridge E, Ivy Bridge Server E, EN, EP, EP4S | Xeon v2 E5-1428L, E5-1620, E5-1650, E5-1660, E5-2403, E5-2407, E5-2418L, E5-2420, E52428L, E5-2430, E5-2430L, E5-2440, E5-2448L, E5-2450, E5-2450L, E5-2470, E5-2603, E5-2609, E5-2618L, E52620, E5-2628L, E5-2630, E5-2630L, E5-2637, E5-2640, E5-2643, E5-2648L, E5-2650, E5-2650L, E5-2658, E52660, E5-2667, E5-2670, E5-2680, E5-2687W, E5-2690, E5-2695, E5-2697, E5-4603, E5-4607, E5-4610, E5-4620, E5-4624L, E5-4627, E5-4640, E5-4650, E5-4657 |
Ivy Bridge Server EX | E5-4610, E5-4620, E5-4624L, E5-4627, E5-4640, E54650, E5-4657L |
Sandy Bridge | i3-21xx/23xx-T/M/E/UE, i5-23xx/24xx/25xx-T/S/M/K, i7-2xxx-S/K/M/QM/LE/UE/QE, i7-29xxXM Extreme, Celeron G4xx, G5xx, Celeron 8xx, B8xx, Pentium 350, G6xx, G6xxT, G8xx, Pentium 9xx, B9xx |
Sandy Bridge Xeon E3 | Familia Xeon E3-1200 |
Sandy Bridge Server EN/EP/EP4S | Xeon E5-2620, E5-2630, E5-2630L, E52640, E5-2650, E5-2650L, E5-2660, E5-2667, E5-2670, E5-2680, E5-2690 |
Sandy Bridge Server EN/EP/EP4S | Xeon E5-1428L, E5-1620, E5-1650, E51660, E5-2403, E5-2407, E5-2418L, E5-2420, E5-2428L, E5-2430, E5-2430L, E5-2440, E5-2448L, E5-2450, E52450L, E5-2470, E5-2603, E5-2609, E5-2620, E5-2630, E5-2630L, E5-2637, E5-2640, E5-2643, E5-2648L, E52650, E5-2650L, E5-2658, E5-2660, E5-2665, E5-2667, E5-2670, E5-2680, E5-2687W, E5-2690, E5-4603, E54607, E5-4610, E5-4617, E5-4620, E5-4640, E5-4650,E5-4650L, Pentium 1405 |
Knights Landing | Xeon Phi 72xx |
Knights Mill | Familia Xeon Phi |